
| Полное наименование модели | Lada 21310-141-41 |
|---|---|
| Цена (грн.) | 99 000 |
| Нормы токсичности | Евро-3 |
| Тип кузова (количество дверей) | универсал (5) |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 x 4 / все |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 4220 |
| Ширина | 1680 |
| Высота | 1640 |
| Дорожный просвет | 185 |
| Колея передних колес | 1430 |
| Колея задних колес | 1420 |
| Масса | |
| База, мм | 2700 |
| Масса в сняряженном состоянии, кг | 1350 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1850 |
| Грузоподъёмност, кг | 400 |
| Объем багажного отделения, л | 266 |
| Распределение полной массы на переднюю ось | 830 |
| Распределение полной массы на заднюю ось | 1020 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | |
| с тормозами | 600 |
| без тормозов | 300 |
| Двигатель | |
| Двигатель | бензиновый, четырехцилиндровый, четырехтактный |
| Рабочий объём | 1690 |
| Количество клапанов | 8 |
| Топливная система | распределенный впрыск (электронное управление) |
| Привод педали акселератора | механический |
| Мощность максимальная, кВт/л.с. (при об/мин), ISO | 59.5/81.9 (5000) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (при об/мин), ISO | 127.5 (4000) |
| Степень сжатия | 9,3 |
| Тип бензина, октановое число | Неэтилированный 95 (min) |
| Максимальная скорость, км/ч | 137 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 13 |
| Расход топлива, л/100 км | |
| при 90 км/ч | 8.8 |
| при 120 км/ч | 10.2 |
| в городском цикле | 14.9 |
| Ёмкость топливного бака, л | 65 |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | сухое, однодисковое, с тросовым приводом |
| Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая (5-вперёд, 1-назад) |
| Передаточное число главной пары | 3.9 |
| Раздаточная коробка | механическая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Число передач раздаточной коробки | 2 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, на поперечных рычагах с гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, гидравличискими телескопическими амортизаторами |
| Тормозные системы | |
| Рабочая | гидравлическая с усилителем |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | глобоидальный червяк. |
| Гидроусилитель руля | + |
| Салон | |
| Отопитель со ступенчатой регулировкойскорости мотор-вентилятора | + |
| Электронная комбинация приборов с функцией электронных часов, температуры наружного воздуха и напряжения бортовой сети | + |
| Корректор света фар | + |
| Электрообогреваемое заднееестекло | + |
| Очиститель – омыватель заднего стекла | + |
| Тонированные стекла | - |
| Зеркала наружные заднего вида с механическим приводом противоослепляющие | + |
| Инерционные ремни безопасности (двух передних - двух задних сидений) | + |
| Функция задержки освещения салона после закрытия дверей | - |
| Безопасный материал деталей интерьера | + |
| Колёса | |
| Диски колес штампосварные 5Jx16 | + |
| Шины | 175/80R16, 185/75R16 |
| Цена (грн.) | 99 000 |
Сочи (360) |
Кварц (630) |
Снежная королева (690) |