| Модель | 21043 |
|---|
| Комплектация | 0 |
|---|
| Модификация | 20 |
|---|
| Завод производитель | ОАО "ЛуАЗ" (г. Черкассы, Украина) |
|---|
| Нормы токсичности | евро-2 |
|---|
| Тип кузова (количество дверей) | универсал (5) |
|---|
| Количество мест (спереди: сзади) | 5 (2:3) |
|---|
| Обьем багажника, куб. дм | 630 / 1230 |
|---|
| Габаритные размеры, мм: |
|---|
| длина | 4115 |
|---|
| ширина | 1620 |
|---|
| высота | 1443 |
|---|
| База, мм | 2424 |
|---|
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1055 |
|---|
| Полная масса автомобиля, кг | 1510 |
|---|
| Масса буксируемого прицепа, кг: |
|---|
| с тормозами | 600 |
|---|
| без тормозов | 300 |
|---|
| Емкость топливного бака, л | 42 |
|---|
| Двигатель |
|---|
| Тип двигателя | бензиновый, четырехцилиндровый, четырехтактный |
|---|
| Рабочий объем, л; кол-во клапанов | 1,451; 8-кл. |
|---|
| Топливная система | распределенный впрыск |
|---|
| Привод педали акселератора | механический |
|---|
| Диаметр цилиндров / ход поршня, мм | |
|---|
| Макс. мощность, кВт (при об/мин), ISO | 53,5 (5300) |
|---|
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 116 (3750) |
|---|
| Степень сжатия | |
|---|
| Тип бензина, октановое число | А - 95 (min) |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 17 |
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 145 |
|---|
| Расход топлива, л / 100 км: |
|---|
| на трассе | 7 |
|---|
| в городе | 9,9 |
|---|
| Трансмиссия |
|---|
| Сцепление | |
|---|
| Коробка передач | ручное управление, 5-ти ступенчатая |
|---|
| Передаточное число главной пары | 3,9 |
|---|
| Передняя подвеска | |
|---|
| Задняя подвеска | |
|---|
| Тормозные системы |
|---|
| рабочая | гидравлическая с усилителем |
|---|
| стояночная | механический привод к тормозным механизмам задних колес |
|---|
| АБС | - |
|---|
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
|---|
| Задние тормоза | барабанные |
|---|
| Рулевое управление |
|---|
| Регулируемая рулевая колонка | - |
|---|
| Рулевой механизм | глобоидальный червяк - двухгребневый ролик |
|---|
| Усилитель рулевого управления | - |
|---|
| Салон |
|---|
| Климатическая установка | - |
|---|
| Подушка безопасности водителя | - |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | - |
|---|
| Передние ремни безопас. с преднатягом | - |
|---|
| Стеклоподъемники: |
|---|
| электрические передних дверей | - |
|---|
| электрические задних дверей | - |
|---|
| Зеркала наружные: |
|---|
| с механическим приводом | + |
|---|
| с электроприводом и обогревом | - |
|---|
| с антибликовым покрытием | - |
|---|
| Обивки сидений и накладок дверей: |
|---|
| гобелен | + |
|---|
| бархат | - |
|---|
| Обогрев передних сидений | - |
|---|
| Тонированные стекла | - |
|---|
| Электроблок. замков боковых дверей | - |
|---|
| Центральный замок с дист. управлением | - |
|---|
| Маршрутный компьютер | - |
|---|
| Иммобилизатор | - |
|---|
| Электропривод крышки багажника | - |
|---|
| Датчик дождя | - |
|---|
| Датчик света | - |
|---|
| Парктроник | - |
|---|
| Тахометр | + |
|---|
| Аудиоподготовка | - |
|---|
| Аудиосистема | - |
|---|
| Регулировка подсветки панели приборов | - |
|---|
| Подлокотник для водителя | - |
|---|
| Подлокотник для задних пассажиров | - |
|---|
| Обогрев заднего стекла | + |
|---|
| Омыватель заднего стекла | + |
|---|
| Подголовники для пассажиров: |
|---|
| передние | + |
|---|
| задние | - |
|---|
| Экстерьер |
|---|
| Противотуманные фары: |
|---|
| передние | - |
| задние | + |
|---|
| Молдинги боковых дверей | - |
|---|
| Спойлер | - |
|---|
| Рейлинги | - |
|---|
| Колеса |
|---|
| Диски колес штампованные | 5,5jx13H2 |
|---|
| Диски колес литые | - |
|---|
| Колпаки декоративные | - |
|---|
| Шины | 175/70 R13 |