
| Модель | 11193 | 11194 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектации | 140-40 | 140-41 | 130-30 | 134-30 | 136-30 | ||||
| Цена (грн.) | 73 170 | 70 290 | 72 630 | 78 510 | 81 390 | ||||
| Нормы токсичности | Евро-3 | ||||||||
| Тип кузова (количество дверей) | хетчбек (5) | ||||||||
| Количество мест (спереди ;сзади) | 5 (2 ; 3) | ||||||||
| Колесная формула(ведущиеколеса) | 4х2 (передние) | ||||||||
| Габаритные размеры, мм: | |||||||||
| длина | 3850 | ||||||||
| ширина | 1700 | ||||||||
| высота | 1500 | ||||||||
| База, мм. | 2470 | ||||||||
| Колея колес (передних /задних), мм. | (1430 ; 1410) | ||||||||
| Масса в снаряжённом состоянии,кг. | 1080 | ||||||||
| Полная масса автомобиля, кг. | 1555 | ||||||||
| Распределение полной массы,кг.: | |||||||||
| на переднюю ось | 775 | ||||||||
| на заднюю ось | 780 | ||||||||
| Масса буксируемого прицепа,кг.: | |||||||||
| с тормозами | 900 | ||||||||
| без тормозов | 450 | ||||||||
| Ёмкость топливного бака, л. | 50 | ||||||||
| Двигатель: | |||||||||
| Тип | бензиновый, четырёхцилиндровый, четырёхтактный | ||||||||
| Рабочий объём цилиндров см3;кол-во клапанов | 1596; 8-кл. | 1398; 16-кл. | |||||||
| Топливная система | распределённый впрыск (электронное управление) | ||||||||
| Привод дроссельной заслонки | механический | ||||||||
| Диаметр цилиндров/ход поршня,мм. | 82х75,6 | ||||||||
| Мощность максимальная, кВт(при об/мин) | 59,5(5200) | ||||||||
| Максимальный крутящий момент,Нм(при об/мин) | 120,0 (2700 + / -200) | ||||||||
| Степень сжатия | 9.8 | ||||||||
| Тип бензина, октановое число | 95(min) | ||||||||
| Трансмиссия, подвеска: | |||||||||
| Сцепление | сухое, однодисковое, с тросовым приводом | ||||||||
| Коробка передач; число передач | ручное управление; вперед-5, назад-1 | ||||||||
| Передаточное число главной пары | 3.7 | ||||||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа МакФерсон | ||||||||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | ||||||||
| Тормозные системы: | |||||||||
| рабочая | гидравлическая с усилителем | ||||||||
| стояночная | механический привод к тормозным мех-м задних колес | ||||||||
| АБС* | - | - | - | - | + | ||||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | ||||||||
| Задние тормоза | барабанные | ||||||||
| Рулевое управление: | |||||||||
| Регулируемая рулевая колонка | + | ||||||||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | ||||||||
| Электроусилитель рулевого управления | + | - | + | + | + | ||||
| Салон: | |||||||||
| Климатическая установка | - | - | - | + | + | ||||
| Подушка безопасности водителя | - | - | - | - | - | ||||
| Подушка безопасности пассажира | - | - | - | - | - | ||||
| Передние ремни безопасности спреднатягом | - | - | - | - | - | ||||
| Стеклоподъёмники: | |||||||||
| электрические всех дверей | - | - | - | - | - | ||||
| электрические передних дверей | + | + | + | + | + | ||||
| Зеркала наружные: | |||||||||
| с механическим приводом | + | + | + | + | + | ||||
| с э/приводом, э/обогревом | - | - | - | - | - | ||||
| Обивки сидений и накладокдверей: | |||||||||
| гобелен | + | + | + | + | + | ||||
| бархат | - | - | - | - | - | ||||
| Обогрев передних сидений | - | - | - | - | - | ||||
| Тонированные стёкла | + | + | + | + | + | ||||
| Электроблокировка замков боковых дверей | + | + | + | + | + | ||||
| Центральный замок с дист.управлением | + | + | + | + | + | ||||
| Аудиоподготовка (кроме задних динамиков) | + | + | + | + | + | ||||
| Маршрутный компьютер | + | + | + | + | + | ||||
| Иммобилизатор | + | + | + | + | + | ||||
| Противотуманные фары | - | - | - | - | - | ||||
| Рамки дверей черного цвета | - | - | - | - | - | ||||
| Дополнительный сигнал торможения | + | + | + | + | + | ||||
| Молдинги боковых дверей | - | - | + | + | + | ||||
| Колёса: | |||||||||
| Диски колес штампованные5Jх13Н2;5,5Jх13Н2 | - | + | - | - | - | ||||
| Диски колес штампованные5Jx14H2;5,5Jx14H2 | + | - | + | + | + | ||||
| Диски колес литые5Jx14H2;5,5Jx14H2 | - | - | - | - | - | ||||
| Шины 175/70R13 | - | + | - | - | - | ||||
| Шины 175/65R14, 175/70R14,185/60R14 | + | - | + | + | + | ||||
| Колпаки колёс | + | - | + | + | + | ||||
| Цена (грн.) | 73 170 | 70 290 | 72 630 | 78 510 | 81 390 | ||||
Калина (104) |
Портвейн (192) |
Белое облако (240) |
Колумбийская зелень (322) |
Персей (429) |
Рислинг (610) |
Совиньон (650) |
Космос (665) |