| Модель | 21112 | 21114 |
| Комплектация | 52 |
62 |
63 | 52 |
62 |
63 |
68 |
| Цена (грн.) |
- |
69 950 |
71 950 |
- |
70 950 |
72 950 |
76 250 |
| Завод производитель | ОАО "ЛуАЗ" (Украина) | ОАО "ЛуАЗ" (Украина) |
|---|
| Тип кузова | универсал | универсал |
|---|
| Количество дверей | 4 | 4 |
|---|
| Длина, мм | 4285 | 4285 |
|---|
| Ширина, мм | 1680 | 1680 |
|---|
| Высота, мм | 1480 | 1480 |
|---|
| Колесная база, мм | 2492 | 2492 |
|---|
| Количество мест, включая место водителя | 5 | 5 |
|---|
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1050 | 1080 |
|---|
| Грузоподьемность, кг | 500 | 500 |
|---|
| Обьем багажника, куб. дм | 426 / 1420 | 426 / 1420 |
|---|
| Ведущие колеса | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние |
|---|
| Емкость топливного бака, л | 43 | 43 |
|---|
| Шины | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 |
|---|
| Гарантия, лет / пробег, км | 3 / 50 000 | 3 / 50 000 |
|---|
| Двигатель |
|---|
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
|---|
| Количество клапанов | 8 | 16 |
|---|
| Рабочий обьем, куб. см | 1596 | 1596 |
|---|
| Макс. мощность, кВт / л.с. (при об. / мин) | 59 / 81 (5200) | 65,5 / 89 (5000) |
|---|
| Макс. крутящий момент, Нм (при об. / мин) | 120 (2700) | 131 (3700) |
|---|
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
|---|
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
|---|
| Норма токсичности | Евро-2 | Евро-3 | Евро-2 | Евро-3 |
|---|
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 185 |
|---|
| Время разгона до 100 км / ч, сек | 13,5 | 12 |
|---|
| Расход топлива |
|---|
| На трассе, л / 100 км | 6 | 5,9 |
|---|
| В городе, л / 100 км | 10 | 9,4 |
| Гидроусилитель руля | - | - | - | - | - | - |
- |
| Электроусилитель руля | - | - | + | - | - | + |
+ |
| Кондиционер | - | - | - | - | - | - |
- |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | - | - | - | - | - | - |
- |
| Подушка безопасности водителя (Airbag) | - | - | - | - | - | - |
- |
| Передние электростеклоподьемники | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Электропривод крышки багажника | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Дистанционное открытие дверей / багажника | - | - | - | - | - | - |
- |
| Зеркала заднего вида с электроприводом | - | - | - | - | - | - |
- |
| Бортовая система контроля | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Легкосплавные диски | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Колпаки колес | - | - | - | - | - | - |
- |
| Спойлер/дефлектор | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Молдинги | - | - | - | - | - | - |
- |
| Рейлинги | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Регулировка подсветки панели приборов | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Подлокотник для водителя | - | - | - | - | - | - |
- |
| Подлокотник для задних пассажиров | - | - | - | - | - | - |
- |
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Задние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Бампера окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Тахометр | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Внешние зеркала заднего вида | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Корректор фар | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Омыватель заднего стекла | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Часы | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Прикуриватель | + | + | + | + | + | + |
+ |
| Контейнер для очков | - | - | - | - | - | - |
- |
| Эконометр | - | - | - | - | - | - |
- |
| Хромированная решетка радиатора | - | - | - | - | - | - |
- |
| Цена (грн.) |
- |
69 950 |
71 950 |
- |
70 950 |
72 950 |
76 250 |