| Полное наименование модели | Lada 217280-018-03 |
| Цена (грн.) |
112 800 |
| Нормы токсичности | Евро-3 |
|---|
| Тип кузова (количество дверей) | хэтчбек (3) |
|---|
| Количество мест (спереди:сзади) | 5 (2:3) |
|---|
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 x 2 / передние |
|---|
| Габаритные размеры, мм |
|---|
| Длина | 4210 |
|---|
| Ширина | 1680 |
|---|
| Высота | 1435 |
|---|
| Дорожный просвет | 145 |
|---|
| Колея передних колес | 1410 |
|---|
| Колея задних колес | 1380 |
|---|
| Масса |
|---|
| База, мм | 2492 |
|---|
| Масса в сняряженном состоянии, кг | 1088 |
|---|
| Полная масса автомобиля, кг | 1578 |
|---|
| Грузоподъёмност, кг | 490 |
|---|
| Объем багажного отделения, л | 360/705 |
|---|
| Распределение полной массы на переднюю ось | 785 |
|---|
| Распределение полной массы на заднюю ось | 793 |
|---|
| Масса буксируемого прицепа, кг |
|---|
| с тормозами | 800 |
|---|
| без тормозов | 500 |
|---|
| Двигатель |
|---|
| Двигатель | бензиновый, четырехцилиндровый, четырехтактный |
|---|
| Рабочий объём | 1596 |
|---|
| Количество клапанов | 16 |
|---|
| Топливная система | распределенный впрыск (электронное управление) |
|---|
| Привод педали акселератора | механический |
|---|
| Мощность максимальная, кВт/л.с. (при об/мин), ISO | 72/98 (5600) |
|---|
| Максимальный крутящий момент, Нм (при об/мин), ISO | 145,0 (4000+/-300) |
|---|
| Степень сжатия | 11 |
|---|
| Тип бензина, октановое число | Неэтилированный 95 (min) |
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
|---|
| Разгон до 100 км/ч, с | 11.5 |
|---|
| Расход топлива, л/100 км | |
|---|
| при 90 км/ч | 5.6 |
|---|
| при 120 км/ч | 7.2 |
|---|
| в городском цикле | 9.8 |
|---|
| Ёмкость топливного бака, л | 43 |
|---|
| Трансмиссия |
|---|
| Сцепление | сухое, однодисковое, с тросовым приводом |
|---|
| Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
|---|
| Передаточное число главной пары | 3.7 |
|---|
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа МакФерсон |
|---|
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная |
|---|
| Тормозные системы |
|---|
| Рабочая | гидравлическая с усилителем |
|---|
| ABS | + |
|---|
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
|---|
| Задние тормоза | барабанные |
|---|
| Рулевое управление |
|---|
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + |
|---|
| Рулевой механизм | шестерня-рейка |
|---|
| Электроусилитель руля | + |
| Комплектация Lada 217280-018-03 |
| Полное наименование модели | Lada 217280-018-03 |
|---|
| Кузов |
|---|
| Детали основания кузова оцинкованные | + |
|---|
| Щитки передних крыльев (локеры) | + |
|---|
| Окраска металлик | + |
|---|
| Хромированные молдинги капота/крышки багажника | + |
|---|
| Тормозные системы |
|---|
| Рабочая | гидравлическая с усилителем |
|---|
| Стояночная | механический привод к тормозным м-м задних колес |
|---|
| ABS | + |
|---|
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
|---|
| Задние тормоза | барабанные |
|---|
| Дополнительный сигнал торможения | + |
|---|
| Рулевое управление |
|---|
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + |
|---|
| Рулевой механизм | шестерня-рейка |
|---|
| Электроусилитель руля | + |
|---|
| Салон |
|---|
| Климатическая установка | + |
|---|
| Отопитель со ступенчатой регулировкойскорости мотор-вентилятора | - |
|---|
| Маршрутный компьютер | + |
|---|
| Электронная комбинация приборов с функцией бортового компьютера, электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха | + |
|---|
| Регулируемая подсветка щитка приборов | + |
|---|
| Иммобилизатор | + |
|---|
| Центральный замок с дист. управлением и противоугонной сигнализацией | + |
|---|
| Электроблокировка замков боковых дверей | + |
|---|
| Корректор света фар | + |
|---|
| Электропривод замка багажника | + |
|---|
| Электрообогреваемое заднеее стекло | + |
|---|
| Очиститель – омыватель заднего стекла | + |
|---|
| Тонированные стекла | - |
|---|
| Теплопоглащающие тонированные стекла | + |
|---|
| Электростеклоподъемники передних дверей | + |
|---|
| Электростеклоподъемники задних дверей | - |
|---|
| Зеркала наружные заднего вида с электрообогревом и электроприводом противоослепляющие | + |
|---|
| Передние ремни безопасности с преднатягом | + |
|---|
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + |
|---|
| Инерционные ремни безопасности (двух передних - двух задних сидений) | + |
|---|
| Единый ключ зажигания и замков дверей | + |
|---|
| Сигнализаторы оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, включенной передачей заднего хода, диагностики автомобиля | + |
|---|
| Функция задержки освещения салона после закрытия дверей | + |
|---|
| Блок освещения салона | + |
|---|
| Фильтр воздуха поступающего в салон | + |
|---|
| Раздельное заднее сидение | + |
|---|
| Подголовники задних сидений | + |
|---|
| Обивки сидений и накладок дверей Гобелен | + |
|---|
| Часы электронно-механические | + |
|---|
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | + |
|---|
| Контейнер для очков | + |
|---|
| Безопасный материал деталей интерьера | + |
|---|
| Аудиоподготовка | + |
|---|
| Подушка безопасности водителя | + |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | + |
|---|
| Подсветка входа-выхода передних дверей | + |
|---|
| Противотуманные фары | + |
|---|
| Обогрев передних сидений | + |
|---|
| Система стеклоочистителя с датчиком дождя | + |
|---|
| Система автоматического включения головного освещения | + |
|---|
| Система безопасной парковки | + |
|---|
| Колёса |
|---|
| Диски колес литые 5.0 jx14H2, 5.5 jx14H2 | + |
| Шины | 185/65R14, 175/65R14, 185/60R14 |
|---|
| Цена (грн.) |
112 800 |