
| Модель | 211540 | |
|---|---|---|
| Вариант: | 30 | 32 |
| Цена (грн.) | 67 800 | 69 600 |
| Нормы токсичности | Евро-3 | |
| Тип кузова (количество дверей) | седан (4) | |
| Колесная формула(ведущиеколеса) | 4х2 (передние) | |
| Количество мест (спереди/сзади) | 5 (2/3) | |
| Габаритные размеры, мм.: | ||
| длина | 4330 | |
| ширина | 1650 | |
| высота | 1415 | |
| База, мм. | 2460 | |
| Колея колес (передних ;задних), мм | (1400 ; 1370) | |
| Масса в снаряжённом состоянии,кг | 1000 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 1425 | |
| Распределение полной массы,кг.: | ||
| на переднюю ось | 695 | |
| на заднюю ось | 730 | |
| Масса буксируемого прицепа,кг.: | ||
| с тормозами | 750 | |
| без тормозов | 300 | |
| Ёмкость топливного бака, л. | 43 | |
| Двигатель: | ||
| Тип | бензиновый, четырёхцилиндровый, четырёхтактный | |
| Рабочий объём цилиндров, см3;кол-во клапанов | 1596; 8-кл. | |
| Топливная система | распределённый впрыск (электронное управление) | |
| Привод дроссельной заслонки | механический | |
| Диаметр цилиндров/ход поршня,мм. | 82х75,6 | |
| Мощность максимальная, кВт(при об/мин), ISO | 59,5 (5200) | |
| Максимальный крутящий момент,Нм(при об/мин), ISO | 120,0 (2700) | |
| Степень сжатия | 9.8 | |
| Тип бензина, октановое число | 95(min) | |
| Трансмиссия, подвеска: | ||
| Сцепление | сухое, однодисковое, с тросовым приводом | |
| Коробка передач; число передач | ручное управление; вперед-5, назад-1 | |
| Передаточное число главной пары | 3.7 | |
| Передняя подвеска | независимая, типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | |
| Тормозныесистемы: | ||
| рабочая | гидравлическая с усилителем | |
| стояночная | механический привод к тормозным м-м задних колес | |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | барабанные | |
| Рулевой механизм | ||
| Регулируемая рулевая колонка | + | |
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | |
| Салон: | ||
| Стеклоподъёмники: | ||
| Механические только переднихдверей | ||
| Электрические только переднихдверей | + | + |
| Механические задних дверей | + | + |
| Зеркала наружные: | ||
| мех. приводом и противоослепляющимэффектом | + | |
| мех. приводом | + | |
| Обивки сидений иподголовников: | ||
| твид | + | |
| бархат | + | |
| Обогрев передних сидений | + | |
| Подголовники задних сидений | + | |
| Тонированные стёкла | + | + |
| Электроблокировка замковбоковых дверей | + | + |
| Иммобилизатор | + | + |
| Противотуманные фары | + | + |
| Спойлер с дополнительнымсигналом торможения | + | + |
| Колёса: | ||
| Диски колесштампосварные 13" | 5Jx13H2 | |
| Шины | 175/70R13 | |
| Колпаки колёс | + | |
| Цена (грн.) | 67 800 | 69 600 |
Портвейн (192) |
Белое облако (240) |
Сочи (360) |
Персей (429) |
Кварц (630) |
Космос (665) |
Снежная королева (690) |