Комплектации автомобиля ВАЗ 21214 4х4
Полное наименование модели | Lada 21214-147-20 |
Цена (грн.) |
85 950 |
Нормы токсичности | Евро-3 |
---|
Тип кузова (количество дверей) | универсал (3) |
---|
Количество мест (спереди:сзади) | 5 (2:3) |
---|
Колесная формула/ведущие колеса | 4 x 4 / все |
---|
Габаритные размеры, мм |
---|
Длина | 3720 |
---|
Ширина | 1680 |
---|
Высота | 1640 |
---|
Дорожный просвет | 185 |
---|
Колея передних колес | 1430 |
---|
Колея задних колес | 1420 |
---|
Масса |
---|
База, мм | 2200 |
---|
Масса в сняряженном состоянии, кг | 1210 |
---|
Полная масса автомобиля, кг | 1610 |
---|
Грузоподъёмност, кг | 400 |
---|
Объем багажного отделения, л | 265/585 |
---|
Распределение полной массы на переднюю ось | 780 |
---|
Распределение полной массы на заднюю ось | 830 |
---|
Масса буксируемого прицепа, кг |
---|
с тормозами | 600 |
---|
без тормозов | 300 |
---|
Двигатель |
---|
Двигатель | бензиновый, четырехцилиндровый, принудительное зажигание |
---|
Рабочий объём | 1690 |
---|
Количество клапанов | 8 |
---|
Топливная система | распределенный впрыск с электронным управлением |
---|
Привод педали акселератора | механический |
---|
Мощность максимальная, кВт/л.с. (при об/мин), ISO | 59.5/81.9 (5000) |
---|
Максимальный крутящий момент, Нм (при об/мин), ISO | 127.5 (4000) |
---|
Степень сжатия | 9.3 |
---|
Тип бензина, октановое число | Неэтилированный 95 (min) |
---|
Максимальная скорость, км/ч | 137 |
---|
Разгон до 100 км/ч, с | 13 |
---|
Расход топлива, л/100 км |
---|
при 90 км/ч | 8.8 |
---|
при 120 км/ч | 10.2 |
---|
в городском цикле | 14.9 |
---|
Ёмкость топливного бака, л | 45 |
---|
Трансмиссия |
---|
Сцепление | сухое, однодисковое, с тросовым приводом |
---|
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая (5 вперёд, 1 назад) |
---|
Передаточное число главной пары | 3.9 |
---|
Раздаточная коробка | механическая с блокируемым межосевым дифференциалом |
---|
Число передач раздаточной коробки | 2 |
---|
Передняя подвеска | независимая, пружинная, на поперечных рычагах с гидравлическим амортизатором поперечной устойчивости |
---|
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
---|
Тормозные системы |
---|
Рабочая | гидравлическая с усилителем |
---|
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
---|
Задние тормоза | барабанные |
---|
Рулевое управление |
---|
Рулевой механизм | глобоидальный червяк. |
---|
Гидроусилитель руля | + |
Салон |
---|
Отопитель со ступенчатой регулировкойскорости мотор-вентилятора | + |
---|
Электронная комбинация приборов с функцией электронных часов, температуры наружного воздуха и напряжения бортовой сети | + |
---|
Регулируемая подсветка щитка приборов | + |
---|
Корректор света фар | + |
---|
Электрообогреваемое заднееестекло | + |
---|
Очиститель – омыватель заднего стекла | + |
---|
Тонированные стекла | + |
---|
Зеркала наружные заднего вида с механическим приводом противоослепляющие | + |
---|
Инерционные ремни безопасности (двух передних - двух задних сидений) | + |
---|
Безопасный материал деталей интерьера | + |
---|
Аудиоподготовка | - |
---|
Колёса |
---|
Диски колес штампосварные 5Jx16 | + |
---|
Шины | 185/75R16, 175/80R16 |
Цена (грн.) |
85 950 |
Адрес: | Тел.: (056) 775-6-775, (0562) 35-05-97;