Комплектации автомобиля Приора ВАЗ 2171
Модель | 21713 |
---|
Комплектация | 110 | 114 | 118 | 118 | 119 |
---|
Модификация | 01 | 01 | 01 | 02 | 03 |
Цена (грн.) |
84 600 |
91 680 |
94 560 |
- |
102 720 |
Завод производитель | ОАО ''АВТОВАЗ'' (г. Тольятти, Россия) |
---|
Нормы токсичности | евро-3 с нейтрализатором |
---|
Тип кузова (количество дверей) | универсал (5) |
---|
Количество мест (спереди: сзади) | 5 (2:3) |
---|
Обьем багажника, куб. дм | 360 / 705 |
---|
Габаритные размеры, мм: |
---|
длина | 4330 |
---|
ширина | 1680 |
---|
высота | 1508 |
---|
База, мм | 2492 |
---|
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1088 |
---|
Полная масса автомобиля, кг | 1593 |
---|
Масса буксируемого прицепа, кг: |
---|
с тормозами | 800 |
---|
без тормозов | 500 |
---|
Емкость топливного бака, л | 43 |
---|
Двигатель |
---|
Тип двигателя | бензиновый, четырехцилиндровый, четырехтактный |
---|
Рабочий объем, л; кол-во клапанов | 1,596; 16-клапанный |
---|
Топливная система | распределенный впрыск |
---|
Привод педали акселератора | механический |
---|
Диаметр цилиндров / ход поршня, мм | 82 * 75,6 |
---|
Макс. мощность, кВт (при об/мин), ISO | 72,0 / 5600 |
---|
Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 145,0 / (4000 +/- 300) |
---|
Степень сжатия | 11 |
---|
Тип бензина, октановое число | А - 95 (min) |
---|
Время разгона до 100 км/ч, сек | 11,5 |
---|
Максимальная скорость, км/ч | 183 |
---|
Расход топлива, л / 100 км: |
---|
на трассе | 5,6 |
---|
в городе | 9,8 |
---|
Трансмиссия |
---|
Сцепление | сухое, однодисковое, с тросовым приводом |
---|
Коробка передач | ручное управление, 5-ти ступенчатая |
---|
Передаточное число главной пары | 3,7 |
---|
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа МакФерсон |
---|
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная |
---|
Тормозные системы |
---|
рабочая | гидравлическая с усилителем |
---|
стояночная | механический привод к тормозным механизмам задних колес |
---|
АБС | - | - | + | + | + |
---|
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
---|
Задние тормоза | барабанные |
---|
Рулевое управление |
---|
Регулируемая рулевая колонка | + |
---|
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
---|
Усилитель рулевого управления | + |
---|
Салон |
---|
Климатическая установка | - | + | + | + | + |
---|
Подушка безопасности водителя | + |
---|
Подушка безопасности пассажира | - | - | - | + | + |
---|
Передние ремни безопас. с преднатягом | - | - | - | + | + |
---|
Стеклоподъемники: |
---|
электрические передних дверей | + |
---|
электрические задних дверей | - | - | - | + | + |
---|
Зеркала наружные: |
---|
с механическим приводом | - |
---|
с электроприводом и обогревом | + |
---|
с антибликовым покрытием | - |
---|
Обивки сидений и накладок дверей: |
---|
гобелен | + | + | + | - | - |
---|
бархат | - | - | - | + | + |
---|
Обогрев передних сидений | - | - | - | + | + |
---|
Тонированные стекла | + |
---|
Электроблок. замков боковых дверей | + |
---|
Центральный замок с дист. управлением | + |
---|
Маршрутный компьютер | + |
---|
Иммобилизатор | + |
---|
Электропривод крышки багажника | + |
---|
Датчик дождя | - | - | - | - | + |
---|
Датчик света | - | - | - | - | + |
---|
Парктроник | - | - | - | - | + |
---|
Тахометр | + |
---|
Аудиоподготовка | + |
---|
Аудиосистема | - | + |
---|
Регулировка подсветки панели приборов | + |
---|
Подлокотник для водителя | + |
---|
Подлокотник для задних пассажиров | - |
---|
Обогрев заднего стекла | + |
---|
Омыватель заднего стекла | + |
---|
Подголовники для пассажиров: |
---|
передние | + |
---|
задние | + |
---|
Экстерьер |
---|
Противотуманные фары: |
---|
передние | - | - | - | + | + |
---|
задние | + | + | + | + | + |
---|
Молдинги боковых дверей | - |
---|
Спойлер | - |
---|
Рейлинги | + |
---|
Колеса |
---|
Диски колес штампованные | - |
---|
Диски колес литые | 5,5jx14H2 |
---|
Колпаки декоративные | - |
---|
Шины | 185/65R14; 175/65R14; 185/60R14 |
Цена (грн.) |
84 600 |
91 680 |
94 560 |
- |
102 720 |
Адрес: | Тел.: (056) 775-6-775, (0562) 35-05-97;